Feuille ondulée de PP pour la boîte d'emballage:

Les feuilles de PP ondulées sont utilisées comme emballages protecteurs ou transformées en emballages pour la manutention, Emballages industriels: tous types de boîtes de transport, boîtes de chiffre d'affaires, boîtes de pièces électroniques avec séparations, etc., boîtes d'emballage de fruits et légumes, emballages de produits alimentaires, etc.
À propos de nous:
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd a été fondée en 2006 et est située à Jinan, Chine. Nous menons un groupe de fabricants et de commerçants pour la feuille ondulée en PP pour le marché des panneaux et des emballages. Notre usine possède 6 lignes de production automatiques comprenant une ligne d'Union Italie. Nous pouvons produire diverses couleurs attrayantes et une large gamme d'épaisseurs disponibles allant de 2 à 12 mm. Jusqu'à maintenant, notre populaire feuille ondulée en PP est largement utilisée pour la publicité, l'impression et la signalisation, les emballages, la protection des sols, les sous-couches pour boissons, les protège-arbres, etc. .
Fabrication de boîtes d'emballage:
Spécification:
Nom du produit | feuilles de plastique ondulées | |||||
Modèle | 2440x1220, 2000x1000, (format personnalisé) | |||||
Matériel | PP / polypropylène | |||||
Fonctionnalité | Écologique, étanche, non toxique, durable, Performance mécanique, recyclable, solide, scié percé | |||||
Couleur | OEM | |||||
Conception | OEM et ODM | |||||
La certification | ISO9001, ROHS | |||||
Échantillon gratuit | NON (disponible) | |||||
Une fonction La description | 1. publicité | |||||
Type | Extrudé, normal, ignifuge, traité Corona, antistatique, conducteur, stabilisé UV, etc. | |||||
Traitement optionnel | Sceller, souder, agrafer, découper, plier | |||||
Épaisseur: | 1.5-6mm | |||||
Épaisseur (mm) | 1,5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Gamme de poids de feuille (GSM) | 190 ~ 400 | 230 ~ 600 | 400 ~ 800 | 500 ~ 1250 | 700 ~ 1600 | 1000 ~ 1800 |
Largeur | ≤2100mm | |||||
Longueur | N'importe quelle longueur en tant que votre demande | ≤2500mm | ||||
Couleur | Noir, transparent, blanc, bleu (couleur personnalisée également disponible) | |||||
Propriété physique:
Articles | Unité | Valeur |
Ingrédient | Polypropylène | |
Densité | Gsm | 640 |
Densité relative à l'eau (= 1) | 0.90 | |
Absorption d'eau (24 heures) | % | 0,02 |
Température de service continue | ° C (° F) | 115 (239) |
Température minimale de service | ° C (° F) | -25 (-13) |
Dilatation thermique linéaire | x10-5 / ° C | 10 - 15 |
Résistance au choc, Izod entaillé à 23 ° C | J / m | 127 |
Résistance à la flexion | 6.6 | |
Résistance à la traction à la rupture | MPa | 28 |
Dureté Rockwell | Shore D | 6.7 |
Résistance diélectrique | V / mm | |
Détails de la feuille ondulée PP:


étiquette à chaud: feuille de corflute pour boîte de légume, fabricants, fournisseurs, usine, prix, pour la vente












