Miroir en or clair et miroir en or foncé:
Miroir doré acrylique photos détails:
Différentes couleurs de miroir pour choisir:
Spécification:
Découpe laser, gravure, découpe CNC,
Images claires et exactes, pas de distorsion
Peut également être appliqué sur la surface des matériaux: PC, PS, PETG, etc.
Type de produit: | feuille acrylique avec effection de miroir |
Matériel: | 100% vierge et revêtement sous vide |
Miroir double face: | Oui, double rétroviseurs disponibles |
Semi-transparent: | Oui |
Anti-rayures: | Oui, respectueux de l'environnement aussi |
Dos de colle: | oui, le dos adhésif est disponible |
Couleurs: | Argent, Or, Bronze, Bleu, Rouge, Vert, Gris, Vert fluorescent, Or rose, Rose |
Longueur Largeur: | 1220 * 1830mm (4 '* 6'); 1220 * 2440mm (4 '* 8') |
À propos de nous:
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd a été fondée en 2006 et est située à Jinan, Chine. Nous menons le combo fabricant et commerçant pour la feuille acrylique miroir. Notre société a adopté des lignes de production automatiques allemandes avancées et un appareil de contrôle de la qualité précis avec du matériau vierge MMA de Lucite et Mitsubishi. Maintenant, nos feuilles acryliques pour miroirs populaires sont les miroirs à sens unique, les miroirs à double sens, les miroirs adhésifs avec différentes couleurs.

Feuille acrylique de miroir Application:
Propriété physique de la feuille acrylique miroir:
Propriété | Propriété | Valeur typique ASTM 3 Méthode mm (Épaisseur) |
Propriété mécanique | Gravité spécifique | D792 1.19 |
Résistance à la traction | D638 700 kg / cm 2 | |
Résistance à la flexion | D790 1170 kg / cm 2 | |
Module d'élasticité | 28000-35000 kg / cm 2 | |
Résistance à la compression | D695 1200 kg / cm 2 | |
Dureté Rockwell | D785 M-100 | |
Propriété optique | Indice de réfraction | D542 1.49 |
Transmission lumineuse, totale | D1003 93% | |
Propriété thermique | Température de formation | Environ 150-180 |
Température de déflexion | D648 95 | |
Point de ramollissement Vicat | D1525 120 ℃ (223) | |
Coefficient de linéaire | D696 5 × 10-5 cm / cm / ℃ | |
Coefficient de conductivité thermique | Cenco-Fitch 6 × 10-5 cm / cm / | |
Température d'auto-inflammation | D1929 443 | |
Chaleur spécifique | 0,35 (BTU / 1b) | |
Propriété électrique | Résistivité de volume | D257 1016ohm-cm |
Résistivité de surface | D257 1015ohm-cm | |
Absorption de l'eau | D570 0,3 |

Caractéristiques:
1. Résistant aux intempéries: Forte dureté de surface et bonne résistance aux intempéries.
2. Transparence: Transparence parfaite et transmittance de la lumière avec 93%.
3. Isolation électrique: Excellente isolation électrique, poids très léger
4. Plasticité: Haute plasticité, traitement et mise en forme plus facile
Paquet:
Film PE transparent, posé sur une palette en contreplaqué.

étiquette à chaud: feuille acrylique en or miroir, fabricants, fournisseurs, usine, prix, en vente












